Списък на средищните детски градини и училища в област Шумен за учебната 2023/2024 година, приет с РМС № 850 от 30.11.2023 г.
№ | Област | Община | Населено място | Детска градина/Училище |
1 | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | Детска градина „Снежанка” |
2 | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” |
3 | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | Средно училище „Черноризец Храбър” |
4 | Шумен | Велики Преслав | Драгоево | Детска градина „Славейче” |
5 | Шумен | Велики Преслав | Драгоево | Основно училище „Свети свети Кирил и Методий” |
6 | Шумен | Венец | Венец | Детска градина „Щастливо детство” |
7 | Шумен | Венец | Венец | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” |
8 | Шумен | Венец | Осеновец | Детска градина „Първи юни” |
9 | Шумен | Върбица | Бяла река | Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” |
10 | Шумен | Върбица | Върбица | Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” |
11 | Шумен | Върбица | Чернооково | Детска градина „Младост” |
12 | Шумен | Върбица | Чернооково | Основно училище „Гео Милев” |
13 | Шумен | Каолиново | Браничево | Обединено училище „Йордан Йовков” |
14 | Шумен | Каолиново | Каолиново | Средно училище „Георги Стойков Раковски” |
15 | Шумен | Каолиново | Лятно | Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” |
16 | Шумен | Каолиново | Пристое | Основно училище „Христо Смирненски” |
17 | Шумен | Каспичан | Каспичан | Средно училище „Панайот Волов” |
18 | Шумен | Каспичан | Марково | Обединено училище „Пенчо П. Славейков” |
19 | Шумен | Каспичан | Плиска | Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски” |
20 | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | Средно училище „Цанко Бакалов Церковски” |
21 | Шумен | Никола Козлево | Пет могили | Основно училище „Св. Климент Охридски” |
22 | Шумен | Никола Козлево | Църквица | Основно училище „Христо Ботев” |
23 | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | Детска градина „Китка” |
24 | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | Средно училище „Хан Исперих” |
25 | Шумен | Нови пазар | Нови пазар | Средно училище „Васил Левски” |
26 | Шумен | Нови пазар | Стоян Михайловски | Основно училище „Св. Климент Охридски” |
27 | Шумен | Смядово | Смядово | Средно училище „Свети свети Кирил и Методий” |
28 | Шумен | Хитрино | Трем | Детска градина „Червената шапчица” |
29 | Шумен | Хитрино | Хитрино | Детска градина „Първи юни” |
30 | Шумен | Хитрино | Хитрино | Средно училище „Д-р Петър Берон” |
31 | Шумен | Шумен | Градище | Основно училище „Васил Левски” |
32 | Шумен | Шумен | Друмево | Обединено училище „Христо Ботев” |
33 | Шумен | Шумен | Царев брод | Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” |
34 | Шумен | Шумен | Шумен | Девето основно учили-ще „Панайот Волов” |
35 | Шумен | Шумен | Шумен | Шесто основно училище „Еньо Марковски” |
Списък на защитените детски градини и училища в област Шумен за учебната 2023/2024 година, приет с РМС № 23 от 22 януари 2024 г.
№ | Област | Община | Населено място | Име на детска градина/училище | Код по НЕИСПУО | Защитено за: |
1 | Шумен | Върбица | Иваново | Основно училище “Васил Левски” | 2700253 | учениците от I до VII клас включително |
2 | Шумен | Смядово | Риш | Детска градина “Щастливо детство” | 2700279 | децата в задължителна предучилищна възраст |
3 | Шумен | Смядово | Янково | Детска градина “Радост” | 2700015 | децата в задължителна предучилищна възраст |
Списък на иновативните училища в област Шумен за учебната 2023/2024 година, приет с РМС № 469 от 07.07.2023 г.
№ по ред | Код | Област | Община | Населено място | Име на училище |
1 | 2700024 | Шумен | Велики Преслав | Велики Преслав | Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ |
2 | 2700062 | Шумен | Върбица | Върбица | Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ |
3 | 2700192 | Шумен | Никола Козлево | Никола Козлево | Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“ |
4 | 2700076 | Шумен | Шумен | Шумен | Средно училище „Панайот Волов“ |
5 | 2700114 | Шумен | Шумен | Шумен | Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ |
6 | 2700182 | Шумен | Шумен | Шумен | Средно училище „Йоан Екзарх Български“ |
7 | 2700197 | Шумен | Шумен | Шумен | Средно училище „Сава Доброплодни“ |
Архив на средищни, защитени и иновативни училища за учебната 2022/2023 година